| MOQ: | 10 |
| Price: | negotiable |
| standard packaging: | 大量 梱包 さ れ たり パーソナライズ さ れ たり |
| Delivery period: | 7 営業日 |
| payment method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100000PCS/月 |
リングジョイント・ガスケット (RTJ Gasket) の動作は,軸圧縮負荷により,それが密封するフレンズ溝の不規則性へと変形し流れることによって説明できる.リング関節ガスケット (RTJガスケット) の負荷負荷エリアは,小さな高表面ストレスは,密封面と溝の間に生産されています復元性能が悪く,再利用に不適している.
![]()
| 共通材料 | |||
| 材料 | ブリーネル硬さ | 温度 制限 | 識別 |
| 柔らかい鉄 | 90 | -60〜+400 °C | D |
| 低炭素鋼 | 120 | -40〜+500°C | S |
| 4%~6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125〜+500°C | F5 について |
| ステンレス鋼304/304L | 160 | -250〜+650°C | S304 または 304L |
| ステンレス鋼 316/316L | 160 | -196〜800°C | S316 または 316L |
| ステンレス鋼 321 | 160 | -250〜+870°C | S321 |
| ステンレス鋼 347 | 160 | -250〜+870°C | S347 |
| ステンレス鋼 410 | 170 | -20から500°C | S410 |
| インコネル625 | ほら | 1000°C | 625 |
| インコロイ825 | ほら | 1000°C | 825 |
| ハステロイC-276 | ほら | 1000°C | C-276 |
| デュプレックス | ほら | 800°C | S31803 |
| チタン | ほら | 540°C | TI |
|
ガスケット材料 |
ブリネル硬さ数 (最大) |
ロックウェル硬度数 (最大) |
識別 |
|---|---|---|---|
| 柔らかい鉄 | 90 | 56 | D |
| 低炭素鋼 | 120 | 68 | S |
| 4-6% クロム 1/2% モリブデン | 130 | 72 | F5 について |
| 304 ステンレス | 160 | 83 | S304 |
| 316 ステンレス | 160 | 83 | S316 |
| 347 ステンレス鋼 | 160 | 83 | S347 |
| MOQ: | 10 |
| Price: | negotiable |
| standard packaging: | 大量 梱包 さ れ たり パーソナライズ さ れ たり |
| Delivery period: | 7 営業日 |
| payment method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100000PCS/月 |
リングジョイント・ガスケット (RTJ Gasket) の動作は,軸圧縮負荷により,それが密封するフレンズ溝の不規則性へと変形し流れることによって説明できる.リング関節ガスケット (RTJガスケット) の負荷負荷エリアは,小さな高表面ストレスは,密封面と溝の間に生産されています復元性能が悪く,再利用に不適している.
![]()
| 共通材料 | |||
| 材料 | ブリーネル硬さ | 温度 制限 | 識別 |
| 柔らかい鉄 | 90 | -60〜+400 °C | D |
| 低炭素鋼 | 120 | -40〜+500°C | S |
| 4%~6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125〜+500°C | F5 について |
| ステンレス鋼304/304L | 160 | -250〜+650°C | S304 または 304L |
| ステンレス鋼 316/316L | 160 | -196〜800°C | S316 または 316L |
| ステンレス鋼 321 | 160 | -250〜+870°C | S321 |
| ステンレス鋼 347 | 160 | -250〜+870°C | S347 |
| ステンレス鋼 410 | 170 | -20から500°C | S410 |
| インコネル625 | ほら | 1000°C | 625 |
| インコロイ825 | ほら | 1000°C | 825 |
| ハステロイC-276 | ほら | 1000°C | C-276 |
| デュプレックス | ほら | 800°C | S31803 |
| チタン | ほら | 540°C | TI |
|
ガスケット材料 |
ブリネル硬さ数 (最大) |
ロックウェル硬度数 (最大) |
識別 |
|---|---|---|---|
| 柔らかい鉄 | 90 | 56 | D |
| 低炭素鋼 | 120 | 68 | S |
| 4-6% クロム 1/2% モリブデン | 130 | 72 | F5 について |
| 304 ステンレス | 160 | 83 | S304 |
| 316 ステンレス | 160 | 83 | S316 |
| 347 ステンレス鋼 | 160 | 83 | S347 |